Energieeffizienz
Sicher und zuverlässig
Platz sparen
Laufen stetig
Kein Ölleck
Bemerkenswerte Geräuschreduzierung
High-End-Fertigung
Einhaltung der EU-CE-Richtlinien
Name | Marke | Name | Marke |
---|---|---|---|
Zylinder | Rexroth chinesischer OEM-Lieferant | SPS und Modul | Siemens |
Dichtring | England Hallite | Touchscreen | Siemens |
Hydraulikventil | Rexroth | Elektrische Komponenten absenken | Schneider |
Hydraulische Pumpe | Deutschland Eckerle / USA Parker | Servomotor | Italien Phase |
Schnellwechselkupplung | Japan Nitto | Servotreiber | Japan Yasakwa |
Explosionsschutzkette | Italien O + P. | Wegsensor | Deutschland NEU |
Luftanschluss | Deutschland Harting | Drucksensor | Italien Gefran |
Art | Einheit | YP78-4000 | YP78-3000 | YP78-2500 | YP78-2000 | YP78-1500 | YP78-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druck | kN | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |
Max. flüssiger Arbeitsdruck | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Öffnung | Mm | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 |
Schlaganfall | Mm | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
Größe des Arbeitstisches | Mm | 4000 × 3000 | 3500 × 2800 | 3400 * 2800 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 |
Gesamthöhe über dem Boden | Mm | 12500 | 11800 | 11000 | 9000 | 8000 | 7200 |
Fundamenttiefe | mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Schnelle Abwärtsgeschwindigkeit | Mm / s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Druckgeschwindigkeit | Mm / s | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
Schnelle Rücklaufgeschwindigkeit | Mm / s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Leistung | kW | 175 | 130 | 120 | 100 | 90 | 60 |
Sie interessieren sich für unsere Produkte oder Dienstleistungen und möchten mehr wissen?